| Approximate values after chemical analysis: |
| Al | 97,41 % | 97,5 % | 98,8 % |
| Mn | 0,03 % | 1,25 % | 0,10 % |
| Mg | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Si | 0,16 % | 0,18 % | 0,11 % |
| Cu | 0,09 % | 0,20 % | 0,03 % |
| Fe | 1,32 % | 0,58 % | 0,56 % |
| Pb | 0,13 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Zn | 0,12 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Ti | 0,20 % | 0,01 % | 0,01 % |
|
| Typical grain size: |
| 0-0,3 mm |
| 0,3-0,7 mm |
| 0,5-1,5 mm |
| 1,5-5 mm |
| >5 mm |
|